Електрична дизалица са ужетом од 1 тоне ниске висине
Електрична жичана дизалица од 1 тоне ниске висине разликује се од обичне електричне дизалице за ужад. Електрична жичана дизалица са ниском висином може максимално искористити радни простор и извршити операције подизања у релативно ниском простору како би се побољшала ефикасност рада.
- Брза испорука
- Гаранција квалитета
- 24/7 корисничка служба
Представљање производа
1. Увод у производ:
Електрична жичана дизалица од 1 тоне ниске висине разликује се од обичне електричне дизалице за ужад. Електрична жичана дизалица са ниском висином може максимално искористити радни простор и извршити операције подизања у релативно ниском простору како би се побољшала ефикасност рада.
Привремена зграда фабрике је релативно ниска. У овом окружењу, општа висина подизања електричне дизалице не може задовољити потребе нормалних операција подизања. Неопходно је смањити висину тела електричне дизалице да би се завршила операција подизања.
Електрична жичана дизалица са ужетом од 1 тоне може се користити у овом ниском окружењу како би се задовољиле потребе корисника за операције подизања, и може лако и брзо завршити подизање тешких предмета, побољшавајући радну ефикасност и уштедајући рад.

2. Параметри:
Једнобрзинска електрична жичана дизалица од 1 тоне ниске висине
Капацитет | t | 0.25 | 3 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
Радничка класа | M3-M5 | |||||||||||||||||||||
Брзина подизања | м/мин | 8 | 8 | 7 | 3.5 | |||||||||||||||||
Брзина путовања | м/мин | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 18 | |||||||||||||||||
Мотор за подизање | Тип | ЗД{{0}}/0,4кв | ЗД{0}/4,5кв | ЗД{0}/13кв | ЗД{0}/13кв | |||||||||||||||||
Радни мотор | Тип | ЗДИ{{0}}/0,06кв | ЗДИ{{0}}/0,4кв | ЗДИ{{0}}/0,8кв×2 | ЗДИ{{0}}/0,8кв×2 | |||||||||||||||||
Трацк | 10-22b | 20-32c | 32b-50b | 32b-63c | ||||||||||||||||||
Жичане ужади | Пречник (мм) | 3.6 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Спецификација | 6×19 плус ФЦ | 6×37 плус ФЦ | 6×37 плус ФЦ | 6×37 плус ФЦ | ||||||||||||||||||
Висина подизања | m | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Мин радијус закривљености | m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Тежина (Тип операције) | кг | 44 | 45 | 46 | 281 | 297 | 354 | 390 | 420 | 451 | 1048 | 1098 | 1209 | 1301 | 1411 | 1130 | 1183 | 1286 | 1463 | 1563 | ||
Тежина (стационарни тип) | кг | 30 | 31 | 32 | 222 | 236 | 250 | 284 | 312 | 340 | 795 | 841 | 943 | 1035 | 1127 | 850 | 903 | 1006 | 1183 | 1283 | ||
Двострука брзина од 1 тоне са ниским висинама, електрична жичана дизалица са ужетом
Капацитет | t | 0.5 | 3 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
Радничка класа | M3-M5 | |||||||||||||||||||||
Брзина подизања | м/мин | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | |||||||||||||||||
Брзина путовања | м/мин | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 18 | |||||||||||||||||
Мотор за подизање | Тип | ЗДС{{0}}.2/0,8кв | ЗДС{0}}.4/4,5кв | ЗДС{0}}.5/13кв | ЗДС{0}}.5/13кв | |||||||||||||||||
Радни мотор | Тип | ЗДИ{{0}}/0,2кв | ЗДИ{{0}}/0,4кв | ЗДИ{{0}}/0,8кв×2 | ЗДИ{{0}}/0,8кв×2 | |||||||||||||||||
Трацк | 16-28b | 20-32c | 32b-50b | 32b-63c | ||||||||||||||||||
Жичане ужади | Пречник (мм) | 4.8 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Спецификација | 6×37 плус ФЦ | 6×37 плус ФЦ | 6×37 плус ФЦ | 6×37 плус ФЦ | ||||||||||||||||||
Висина подизања | m | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Мин радијус закривљености | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Тежина (Тип операције) | кг | 138 | 142 | 147 | 311 | 327 | 384 | 420 | 450 | 481 | 1104 | 1154 | 1265 | 1366 | 1467 | 1220 | 1273 | 1376 | 1553 | 1653 | ||
Тежина (стационарни тип) | кг | 106 | 111 | 116 | 252 | 266 | 280 | 314 | 342 | 370 | 851 | 897 | 999 | 1091 | 1183 | 949 | 997 | 1090 | 1273 | 1373 | ||
3. Компонента:
Електрична жичана дизалица са ужетом од 1 тоне са ниским простором укључује шину водилицу, електрична колица и механизам за подизање. Шина водилица је покретна И-греда или челични канал који је причвршћен на зграду.
Механизам за дизање састоји се од електричне дизалице, куке и жичаног ужета. Један крај жичаног ужета је намотан на бубањ електричне дизалице, а жичано уже се провлачи око ременице на куку.
Други крај је причвршћен на механизам за кретање, а електрична колица се састоје од колица, мотора, редуктора и точкова.
Улазни крај редуктора је повезан са излазним вратилом мотора, точкови су повезани са излазним вратилом редуктора, редуктор је причвршћен на колица, а колица су састављена од зидне плоче, спојног вратила и вијак за подешавање. Везна осовина се налази на доњем крају два зидна панела и повезана је са зидним панелима, а вијак за подешавање је изнад прикључне осовине и повезан је са зидним панелима.
Точак електричних колица је постављен на водилицу, механизам за подизање је постављен на механизам за кретање, а део зидне плоче колица је оквирна конструкција.
4. Применљиво окружење:
Електрична жичана дизалица са ужетом од 1 тоне ниског простора погодна је за употребу у нижим зградама, посебно у привременим радионицама или местима где је потребно проширити ефективни простор за подизање.
То јест, погодно је за ситуацију у којој висина опште електричне дизалице не може да задовољи висину подизања у нормалној операцији подизања када је фабричка зграда ниска, а висина тела електричне дизалице треба да се спусти да би се завршило подизање операција.

5. Како радити?
Цустомер цустомизатион

6. Превоз:

Popularne oznake: Електрична дизалица од 1 тоне ниске висине, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, прилагођени, купују, цена, на продају










